| 募金種別 | 金 額 | |
| 戸 別 募 金 | 4,858,050 円 | |
| 法 人 募 金 | 1,200,500 円 | |
| 大 口 募 金 | 209,850 円 | |
| 職 域 募 金 | 780,577 円 | |
| 団 体 募 金 | 113,490 円 | |
| 街 頭 募 金 | 249,032 円 | |
| 学 校 募 金 | 138,932 円 | |
| 協力店 募 金 | 70,168円 | |
| ピンバッジ募金 | 238,057 円 | |
| イベント募 金 | 316,615 円 | |
| その他 募 金 | 827,799 円 | |
| 合 計 | 9,003,070 円 | |
| 福祉活動事業 | 金 額 |
| 地域の福祉活動事業費 | 2,620,000 円 |
| 高齢者の福祉活動事業費 | 980,000 円 |
| 障がい者の福祉活動事業費 | 680,000 円 |
| 児童・青少年の福祉活動事業費 | 750,000 円 |
| ボランティア育成の福祉活動事業費 | 160,000 円 |
| 合 計 | 5,190,000 円 |
〒034-0011
青森県十和田市稲生町18-33
市民交流プラザ内
地図表示(Googleマップ)
TEL 0176-23-2992
FAX 0176-23-3227